PETA PERSEBARAN DESA RAWAN AIR

DATA DESA RAWAN AIR

No. Desa Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah KK (KK)
1 Ayah Kab. Kebumen Ayah 1926 524
2 Ayah Kab. Kebumen Ayah 1926 524
3 Jogomulyo Kab. Kebumen Buayan 3970 1079
4 Jogomulyo Kab. Kebumen Buayan 3970 1079
5 Tambakmulyo Kab. Kebumen Puring 6163 1675
6 Surorejan Kab. Kebumen Puring 4444 1208
7 Waluyorejo Kab. Kebumen Puring 3939 1071
8 Sidoharjo Kab. Kebumen Puring 2586 703
9 Puliharjo Kab. Kebumen Puring 2638 717
10 Purwosari Kab. Kebumen Puring 3643 990
11 Arjowinangun Kab. Kebumen Puring 1529 416
12 Krandegan Kab. Kebumen Puring 3117 848
13 Kaleng Kab. Kebumen Puring 3026 823
14 Tukinggedong Kab. Kebumen Puring 2094 570
15 Purwoharjo Kab. Kebumen Puring 1438 391
16 Banjareja Kab. Kebumen Puring 4504 1224
17 Wetonkulon Kab. Kebumen Puring 1707 464
18 Wetonwetan Kab. Kebumen Puring 1811 493
19 Kedalemankulon Kab. Kebumen Puring 1997 543
20 Kedalemanwetan Kab. Kebumen Puring 2658 723
21 Srusuhjurutengah Kab. Kebumen Puring 1421 387
22 Tambakmulyo Kab. Kebumen Puring 6163 1675
23 Surorejan Kab. Kebumen Puring 4444 1208
24 Waluyorejo Kab. Kebumen Puring 3939 1071
25 Sidoharjo Kab. Kebumen Puring 2586 703
26 Puliharjo Kab. Kebumen Puring 2638 717
27 Purwosari Kab. Kebumen Puring 3643 990
28 Arjowinangun Kab. Kebumen Puring 1529 416
29 Krandegan Kab. Kebumen Puring 3117 848
30 Kaleng Kab. Kebumen Puring 3026 823
31 Tukinggedong Kab. Kebumen Puring 2094 570
32 Purwoharjo Kab. Kebumen Puring 1438 391
33 Banjareja Kab. Kebumen Puring 4504 1224
34 Wetonkulon Kab. Kebumen Puring 1707 464
35 Wetonwetan Kab. Kebumen Puring 1811 493
36 Kedalemankulon Kab. Kebumen Puring 1997 543
37 Kedalemanwetan Kab. Kebumen Puring 2658 723
38 Srusuhjurutengah Kab. Kebumen Puring 1421 387
39 Karangrejo Kab. Kebumen Petanahan 4646 1263
40 Karanggadung Kab. Kebumen Petanahan 2539 690
41 Tegalretno Kab. Kebumen Petanahan 2315 630
42 Ampelsari Kab. Kebumen Petanahan 1844 502
43 Munggu Kab. Kebumen Petanahan 3178 864
44 Karangduwur Kab. Kebumen Petanahan 4731 1286
45 Petanahan Kab. Kebumen Petanahan 4050 1101
46 Kebonsari Kab. Kebumen Petanahan 1416 385
47 Grogolpenatus Kab. Kebumen Petanahan 2967 807
48 Grogolbeningsari Kab. Kebumen Petanahan 3807 1035
49 Jogomertan Kab. Kebumen Petanahan 3823 1039
50 Tresnorejo Kab. Kebumen Petanahan 1177 320
51 Podourip Kab. Kebumen Petanahan 1476 402
52 Karangrejo Kab. Kebumen Petanahan 4646 1263
53 Karanggadung Kab. Kebumen Petanahan 2539 690
54 Tegalretno Kab. Kebumen Petanahan 2315 630
55 Ampelsari Kab. Kebumen Petanahan 1844 502
56 Munggu Kab. Kebumen Petanahan 3178 864
57 Karangduwur Kab. Kebumen Petanahan 4731 1286
58 Petanahan Kab. Kebumen Petanahan 4050 1101
59 Kebonsari Kab. Kebumen Petanahan 1416 385
60 Grogolpenatus Kab. Kebumen Petanahan 2967 807
61 Grogolbeningsari Kab. Kebumen Petanahan 3807 1035
62 Jogomertan Kab. Kebumen Petanahan 3823 1039
63 Tresnorejo Kab. Kebumen Petanahan 1177 320
64 Podourip Kab. Kebumen Petanahan 1476 402
65 Jogosimo Kab. Kebumen Klirong 3476 945
66 Tanggulangin Kab. Kebumen Klirong 3675 999
67 Pandanlor Kab. Kebumen Klirong 2847 774
68 Tambakprogaten Kab. Kebumen Klirong 2764 752
69 Klegenrejo Kab. Kebumen Klirong 3432 933
70 Karangglonggong Kab. Kebumen Klirong 657 179
71 Ranterejo Kab. Kebumen Klirong 1784 485
72 Wotbuwono Kab. Kebumen Klirong 2649 720
73 Jogosimo Kab. Kebumen Klirong 3476 945
74 Tanggulangin Kab. Kebumen Klirong 3675 999
75 Pandanlor Kab. Kebumen Klirong 2847 774
76 Tambakprogaten Kab. Kebumen Klirong 2764 752
77 Klegenrejo Kab. Kebumen Klirong 3432 933
78 Karangglonggong Kab. Kebumen Klirong 657 179
79 Ranterejo Kab. Kebumen Klirong 1784 485
80 Wotbuwono Kab. Kebumen Klirong 2649 720
81 Ayamputih Kab. Kebumen Buluspesantren 4640 1261
82 Setrojenar Kab. Kebumen Buluspesantren 2900 789
83 Brecong Kab. Kebumen Buluspesantren 4540 1234
84 Banjurpasar Kab. Kebumen Buluspesantren 3170 862
85 Indrosari Kab. Kebumen Buluspesantren 1150 313
86 Buluspesantren Kab. Kebumen Buluspesantren 1580 430
87 Banjurmukadan Kab. Kebumen Buluspesantren 1320 359
88 Waluyo Kab. Kebumen Buluspesantren 4190 1139
89 Bocor Kab. Kebumen Buluspesantren 3750 1020
90 Maduretno Kab. Kebumen Buluspesantren 2230 606
91 Ambalkumolo Kab. Kebumen Buluspesantren 2150 585
92 Rantewringin Kab. Kebumen Buluspesantren 3430 933
93 Tambakrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1610 438
94 Sangubanyu Kab. Kebumen Buluspesantren 3210 873
95 Arjowinangun Kab. Kebumen Buluspesantren 1010 275
96 Kloposawit Kab. Kebumen Buluspesantren 3980 1082
97 Sidomoro Kab. Kebumen Buluspesantren 4230 1150
98 Tanjungrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1950 530
99 Tanjungsari Kab. Kebumen Buluspesantren 1900 517
100 Ayamputih Kab. Kebumen Buluspesantren 4640 1261
101 Setrojenar Kab. Kebumen Buluspesantren 2900 789
102 Brecong Kab. Kebumen Buluspesantren 4540 1234
103 Banjurpasar Kab. Kebumen Buluspesantren 3170 862
104 Indrosari Kab. Kebumen Buluspesantren 1150 313
105 Buluspesantren Kab. Kebumen Buluspesantren 1580 430
106 Banjurmukadan Kab. Kebumen Buluspesantren 1320 359
107 Waluyo Kab. Kebumen Buluspesantren 4190 1139
108 Bocor Kab. Kebumen Buluspesantren 3750 1020
109 Maduretno Kab. Kebumen Buluspesantren 2230 606
110 Ambalkumolo Kab. Kebumen Buluspesantren 2150 585
111 Rantewringin Kab. Kebumen Buluspesantren 3430 933
112 Tambakrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1610 438
113 Sangubanyu Kab. Kebumen Buluspesantren 3210 873
114 Arjowinangun Kab. Kebumen Buluspesantren 1010 275
115 Kloposawit Kab. Kebumen Buluspesantren 3980 1082
116 Sidomoro Kab. Kebumen Buluspesantren 4230 1150
117 Tanjungrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1950 530
118 Tanjungsari Kab. Kebumen Buluspesantren 1900 517
119 Entak Kab. Kebumen Ambal 2118 576
120 Plempukankembaran Kab. Kebumen Ambal 1117 304
121 Kenoyojayan Kab. Kebumen Ambal 1633 444
122 Ambalresmi Kab. Kebumen Ambal 4247 1155
123 Kaibonpetangkuran Kab. Kebumen Ambal 2170 590
124 Kaibon Kab. Kebumen Ambal 2040 555
125 Sumberjati Kab. Kebumen Ambal 1905 518
126 Blengorwetan Kab. Kebumen Ambal 1665 453
127 Blengorkulon Kab. Kebumen Ambal 2071 563
128 Benerwetan Kab. Kebumen Ambal 1529 416
129 Benerkulon Kab. Kebumen Ambal 2959 805
130 Ambalkliwonan Kab. Kebumen Ambal 2052 558
131 Pasarsenen Kab. Kebumen Ambal 1794 488
132 Pucangan Kab. Kebumen Ambal 1514 412
133 Ambalkebrek Kab. Kebumen Ambal 1393 379
134 Gondanglegi Kab. Kebumen Ambal 2535 689
135 Banjarsari Kab. Kebumen Ambal 982 267
136 Sidoluhur Kab. Kebumen Ambal 3685 1002
137 Peneket Kab. Kebumen Ambal 1645 448
138 Sidorejo Kab. Kebumen Ambal 1125 306
139 Sidomulyo Kab. Kebumen Ambal 1574 428
140 Entak Kab. Kebumen Ambal 2118 576
141 Plempukankembaran Kab. Kebumen Ambal 1117 304
142 Kenoyojayan Kab. Kebumen Ambal 1633 444
143 Ambalresmi Kab. Kebumen Ambal 4247 1155
144 Kaibonpetangkuran Kab. Kebumen Ambal 2170 590
145 Kaibon Kab. Kebumen Ambal 2040 555
146 Sumberjati Kab. Kebumen Ambal 1905 518
147 Blengorwetan Kab. Kebumen Ambal 1665 453
148 Blengorkulon Kab. Kebumen Ambal 2071 563
149 Benerwetan Kab. Kebumen Ambal 1529 416
150 Benerkulon Kab. Kebumen Ambal 2959 805
151 Ambalkliwonan Kab. Kebumen Ambal 2052 558
152 Pasarsenen Kab. Kebumen Ambal 1794 488
153 Pucangan Kab. Kebumen Ambal 1514 412
154 Ambalkebrek Kab. Kebumen Ambal 1393 379
155 Gondanglegi Kab. Kebumen Ambal 2535 689
156 Banjarsari Kab. Kebumen Ambal 982 267
157 Sidoluhur Kab. Kebumen Ambal 3685 1002
158 Peneket Kab. Kebumen Ambal 1645 448
159 Sidorejo Kab. Kebumen Ambal 1125 306
160 Sidomulyo Kab. Kebumen Ambal 1574 428
161 Miritpetikusan Kab. Kebumen Mirit 1724 469
162 Tlogodepok Kab. Kebumen Mirit 2909 791
163 Mirit Kab. Kebumen Mirit 1889 514
164 Tlogopragoto Kab. Kebumen Mirit 1941 528
165 Lembupurwo Kab. Kebumen Mirit 4261 1158
166 Wiromartan Kab. Kebumen Mirit 2095 570
167 Rowo Kab. Kebumen Mirit 1924 523
168 Singoyudan Kab. Kebumen Mirit 1534 417
169 Wergonayan Kab. Kebumen Mirit 2404 654
170 Selotumpeng Kab. Kebumen Mirit 2939 799
171 Sitibentar Kab. Kebumen Mirit 2140 582
172 Karanggede Kab. Kebumen Mirit 1695 461
173 Kertodeso Kab. Kebumen Mirit 3417 929
174 Patukrejomulyo Kab. Kebumen Mirit 1344 366
175 Patukgawemulyo Kab. Kebumen Mirit 1978 538
176 Mangunranan Kab. Kebumen Mirit 2484 675
177 Pekutan Kab. Kebumen Mirit 2110 574
178 Winong Kab. Kebumen Mirit 1581 430
179 Ngabean Kab. Kebumen Mirit 3902 1061
180 Sarwogadung Kab. Kebumen Mirit 2838 772
181 Krubungan Kab. Kebumen Mirit 1171 319
182 Miritpetikusan Kab. Kebumen Mirit 1724 469
183 Tlogodepok Kab. Kebumen Mirit 2909 791
184 Mirit Kab. Kebumen Mirit 1889 514
185 Tlogopragoto Kab. Kebumen Mirit 1941 528
186 Lembupurwo Kab. Kebumen Mirit 4261 1158
187 Wiromartan Kab. Kebumen Mirit 2095 570
188 Rowo Kab. Kebumen Mirit 1924 523
189 Singoyudan Kab. Kebumen Mirit 1534 417
190 Wergonayan Kab. Kebumen Mirit 2404 654
191 Selotumpeng Kab. Kebumen Mirit 2939 799
192 Sitibentar Kab. Kebumen Mirit 2140 582
193 Karanggede Kab. Kebumen Mirit 1695 461
194 Kertodeso Kab. Kebumen Mirit 3417 929
195 Patukrejomulyo Kab. Kebumen Mirit 1344 366
196 Patukgawemulyo Kab. Kebumen Mirit 1978 538
197 Mangunranan Kab. Kebumen Mirit 2484 675
198 Pekutan Kab. Kebumen Mirit 2110 574
199 Winong Kab. Kebumen Mirit 1581 430
200 Ngabean Kab. Kebumen Mirit 3902 1061
201 Sarwogadung Kab. Kebumen Mirit 2838 772
202 Krubungan Kab. Kebumen Mirit 1171 319
203 Kedungwaru Kab. Kebumen Prembun 1265 344
204 Kedungwaru Kab. Kebumen Prembun 1265 344
205 Mengkowo Kab. Kebumen Kebumen 2068 562
206 Kalibagor Kab. Kebumen Kebumen 4235 1151
207 Mengkowo Kab. Kebumen Kebumen 2068 562
208 Kalibagor Kab. Kebumen Kebumen 4235 1151
209 Prigi Kab. Kebumen Pejagoan 2070 563
210 Pengaringan Kab. Kebumen Pejagoan 670 183
211 Prigi Kab. Kebumen Pejagoan 2070 563
212 Pengaringan Kab. Kebumen Pejagoan 670 183
213 Trikarso Kab. Kebumen Sruweng 3903 1061
214 Klepusanggar Kab. Kebumen Sruweng 1171 319
215 Karangsari Kab. Kebumen Sruweng 914 249
216 Trikarso Kab. Kebumen Sruweng 3903 1061
217 Klepusanggar Kab. Kebumen Sruweng 1171 319
218 Karangsari Kab. Kebumen Sruweng 914 249
219 Wajasari Kab. Kebumen Adimulyo 1220 332
220 Tegalsari Kab. Kebumen Adimulyo 1670 454
221 Sekarteja Kab. Kebumen Adimulyo 1020 278
222 Bonjok Kab. Kebumen Adimulyo 1260 343
223 Arjomulyo Kab. Kebumen Adimulyo 1660 452
224 Arjosari Kab. Kebumen Adimulyo 960 261
225 Sidamukti Kab. Kebumen Adimulyo 2640 718
226 Wajasari Kab. Kebumen Adimulyo 1220 332
227 Tegalsari Kab. Kebumen Adimulyo 1670 454
228 Sekarteja Kab. Kebumen Adimulyo 1020 278
229 Bonjok Kab. Kebumen Adimulyo 1260 343
230 Arjomulyo Kab. Kebumen Adimulyo 1660 452
231 Arjosari Kab. Kebumen Adimulyo 960 261
232 Sidamukti Kab. Kebumen Adimulyo 2640 718
233 Gunungmujil Kab. Kebumen Kuwarasan 3970 1079
234 Kuwaru Kab. Kebumen Kuwarasan 2150 585
235 Jatimulya Kab. Kebumen Kuwarasan 1480 403
236 Gunungmujil Kab. Kebumen Kuwarasan 3970 1079
237 Kuwaru Kab. Kebumen Kuwarasan 2150 585
238 Jatimulya Kab. Kebumen Kuwarasan 1480 403
239 Kalisari Kab. Kebumen Rowokele 3740 1017
240 Kalisari Kab. Kebumen Rowokele 3740 1017
241 Kedungjati Kab. Kebumen Sempor 3021 821
242 Kedungjati Kab. Kebumen Sempor 3021 821
243 Panjangsari Kab. Kebumen Gombong 1975 537
244 Patemon Kab. Kebumen Gombong 2924 795
245 Panjangsari Kab. Kebumen Gombong 1975 537
246 Patemon Kab. Kebumen Gombong 2924 795
247 Patukrejo Kab. Kebumen Bonorowo 2591 705
248 Ngasinan Kab. Kebumen Bonorowo 2316 630
249 Pujodadi Kab. Kebumen Bonorowo 1531 417
250 Balorejo Kab. Kebumen Bonorowo 1223 333
251 Rowosari Kab. Kebumen Bonorowo 973 265
252 Bonorowo Kab. Kebumen Bonorowo 1601 436
253 Sirnoboyo Kab. Kebumen Bonorowo 2393 651
254 Patukrejo Kab. Kebumen Bonorowo 2591 705
255 Ngasinan Kab. Kebumen Bonorowo 2316 630
256 Pujodadi Kab. Kebumen Bonorowo 1531 417
257 Balorejo Kab. Kebumen Bonorowo 1223 333
258 Rowosari Kab. Kebumen Bonorowo 973 265
259 Bonorowo Kab. Kebumen Bonorowo 1601 436
260 Sirnoboyo Kab. Kebumen Bonorowo 2393 651
261 Kertojayan Kab. Purworejo Grabag 1187 414
262 Ukirsari Kab. Purworejo Grabag 1314 458
263 Pasaranom Kab. Purworejo Grabag 2231 778
264 Munggangsari Kab. Purworejo Grabag 1796 626
265 Ketawangrejo Kab. Purworejo Grabag 4297 1498
266 Patutrejo Kab. Purworejo Grabag 2338 815
267 Harjobinangun Kab. Purworejo Grabag 2567 895
268 Tunggulrejo Kab. Purworejo Grabag 1279 446
269 Grabag Kab. Purworejo Grabag 3032 1057
270 Banyuyoso Kab. Purworejo Grabag 769 268
271 Wonoenggal Kab. Purworejo Grabag 730 255
272 Kalirejo Kab. Purworejo Grabag 682 238
273 Tegalrejo Kab. Purworejo Grabag 967 337
274 Rejosari Kab. Purworejo Grabag 1603 559
275 Duduwetan Kab. Purworejo Grabag 869 303
276 Dudukulon Kab. Purworejo Grabag 880 307
277 Bakurejo Kab. Purworejo Grabag 1995 696
278 Sumberagung Kab. Purworejo Grabag 2902 1012
279 Nambangan Kab. Purworejo Grabag 2493 869
280 Kumpulrejo Kab. Purworejo Grabag 1097 383
281 Kese Kab. Purworejo Grabag 724 253
282 Tlepok Wetan Kab. Purworejo Grabag 787 275
283 Dukuhdungus Kab. Purworejo Grabag 1543 538
284 Sangubanyu Kab. Purworejo Grabag 1585 553
285 Kedung Kamal Kab. Purworejo Grabag 1476 515
286 Kertojayan Kab. Purworejo Grabag 1187 414
287 Ukirsari Kab. Purworejo Grabag 1314 458
288 Pasaranom Kab. Purworejo Grabag 2231 778
289 Munggangsari Kab. Purworejo Grabag 1796 626
290 Ketawangrejo Kab. Purworejo Grabag 4297 1498
291 Patutrejo Kab. Purworejo Grabag 2338 815
292 Harjobinangun Kab. Purworejo Grabag 2567 895
293 Tunggulrejo Kab. Purworejo Grabag 1279 446
294 Grabag Kab. Purworejo Grabag 3032 1057
295 Banyuyoso Kab. Purworejo Grabag 769 268
296 Wonoenggal Kab. Purworejo Grabag 730 255
297 Kalirejo Kab. Purworejo Grabag 682 238
298 Tegalrejo Kab. Purworejo Grabag 967 337
299 Rejosari Kab. Purworejo Grabag 1603 559
300 Duduwetan Kab. Purworejo Grabag 869 303
301 Dudukulon Kab. Purworejo Grabag 880 307
302 Bakurejo Kab. Purworejo Grabag 1995 696
303 Sumberagung Kab. Purworejo Grabag 2902 1012
304 Nambangan Kab. Purworejo Grabag 2493 869
305 Kumpulrejo Kab. Purworejo Grabag 1097 383
306 Kese Kab. Purworejo Grabag 724 253
307 Tlepok Wetan Kab. Purworejo Grabag 787 275
308 Dukuhdungus Kab. Purworejo Grabag 1543 538
309 Sangubanyu Kab. Purworejo Grabag 1585 553
310 Kedung Kamal Kab. Purworejo Grabag 1476 515
311 Keburuhan Kab. Purworejo Ngombol 913 319
312 Depokrejo Kab. Purworejo Ngombol 597 209
313 Malang Kab. Purworejo Ngombol 760 265
314 Pagak Kab. Purworejo Ngombol 673 235
315 Wero Kab. Purworejo Ngombol 545 190
316 Girirejo Kab. Purworejo Ngombol 394 138
317 Ngentak Kab. Purworejo Ngombol 529 185
318 Wonosari Kab. Purworejo Ngombol 1908 665
319 Pejagran Kab. Purworejo Ngombol 658 230
320 Wonoroto Kab. Purworejo Ngombol 822 287
321 Kesidan Kab. Purworejo Ngombol 630 220
322 Kumpulsari Kab. Purworejo Ngombol 680 237
323 Awuawu Kab. Purworejo Ngombol 973 340
324 Kaliwungu Kidul Kab. Purworejo Ngombol 351 123
325 Ringgit Kab. Purworejo Ngombol 659 230
326 Tunjungan Kab. Purworejo Ngombol 625 218
327 Wasiat Kab. Purworejo Ngombol 1267 442
328 Rasukan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
329 Wonosri Kab. Purworejo Ngombol 1316 459
330 Tanjungrejo Kab. Purworejo Ngombol 302 106
331 Kalitanjung Kab. Purworejo Ngombol 313 110
332 Kuwukan Kab. Purworejo Ngombol 416 145
333 Kedondong Kab. Purworejo Ngombol 331 116
334 Candi Kab. Purworejo Ngombol 790 276
335 Joso Kab. Purworejo Ngombol 541 189
336 Ngombol Kab. Purworejo Ngombol 809 282
337 Briyan Kab. Purworejo Ngombol 454 159
338 Klandaran Kab. Purworejo Ngombol 328 115
339 Susuk Kab. Purworejo Ngombol 564 197
340 Karangtalun Kab. Purworejo Ngombol 514 180
341 Bojong Kab. Purworejo Ngombol 320 112
342 Cokroyasan Kab. Purworejo Ngombol 1271 443
343 Wunut Kab. Purworejo Ngombol 584 204
344 Pulutan Kab. Purworejo Ngombol 434 152
345 Walikoro Kab. Purworejo Ngombol 228 80
346 Sruwoh Kab. Purworejo Ngombol 374 131
347 Wonoboyo Kab. Purworejo Ngombol 761 266
348 Singkil Wetan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
349 Tumenggungan Kab. Purworejo Ngombol 468 164
350 Curug Kab. Purworejo Ngombol 237 83
351 Wingko Sanggrahan Kab. Purworejo Ngombol 739 258
352 Singkil Kulon Kab. Purworejo Ngombol 449 157
353 Wingkoharjo Kab. Purworejo Ngombol 451 158
354 Wingko Sigromulyo Kab. Purworejo Ngombol 333 117
355 Wingkomulyo Kab. Purworejo Ngombol 365 128
356 Wingko Tinumpuk Kab. Purworejo Ngombol 815 284
357 Piyono Kab. Purworejo Ngombol 593 207
358 Tanjung Kab. Purworejo Ngombol 839 293
359 Secang Kab. Purworejo Ngombol 793 277
360 Seboro Pasar Kab. Purworejo Ngombol 648 226
361 Keburuhan Kab. Purworejo Ngombol 913 319
362 Depokrejo Kab. Purworejo Ngombol 597 209
363 Malang Kab. Purworejo Ngombol 760 265
364 Pagak Kab. Purworejo Ngombol 673 235
365 Wero Kab. Purworejo Ngombol 545 190
366 Girirejo Kab. Purworejo Ngombol 394 138
367 Ngentak Kab. Purworejo Ngombol 529 185
368 Wonosari Kab. Purworejo Ngombol 1908 665
369 Pejagran Kab. Purworejo Ngombol 658 230
370 Wonoroto Kab. Purworejo Ngombol 822 287
371 Kesidan Kab. Purworejo Ngombol 630 220
372 Kumpulsari Kab. Purworejo Ngombol 680 237
373 Awuawu Kab. Purworejo Ngombol 973 340
374 Kaliwungu Kidul Kab. Purworejo Ngombol 351 123
375 Ringgit Kab. Purworejo Ngombol 659 230
376 Tunjungan Kab. Purworejo Ngombol 625 218
377 Wasiat Kab. Purworejo Ngombol 1267 442
378 Rasukan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
379 Wonosri Kab. Purworejo Ngombol 1316 459
380 Tanjungrejo Kab. Purworejo Ngombol 302 106
381 Kalitanjung Kab. Purworejo Ngombol 313 110
382 Kuwukan Kab. Purworejo Ngombol 416 145
383 Kedondong Kab. Purworejo Ngombol 331 116
384 Candi Kab. Purworejo Ngombol 790 276
385 Joso Kab. Purworejo Ngombol 541 189
386 Ngombol Kab. Purworejo Ngombol 809 282
387 Briyan Kab. Purworejo Ngombol 454 159
388 Klandaran Kab. Purworejo Ngombol 328 115
389 Susuk Kab. Purworejo Ngombol 564 197
390 Karangtalun Kab. Purworejo Ngombol 514 180
391 Bojong Kab. Purworejo Ngombol 320 112
392 Cokroyasan Kab. Purworejo Ngombol 1271 443
393 Wunut Kab. Purworejo Ngombol 584 204
394 Pulutan Kab. Purworejo Ngombol 434 152
395 Walikoro Kab. Purworejo Ngombol 228 80
396 Sruwoh Kab. Purworejo Ngombol 374 131
397 Wonoboyo Kab. Purworejo Ngombol 761 266
398 Singkil Wetan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
399 Tumenggungan Kab. Purworejo Ngombol 468 164
400 Curug Kab. Purworejo Ngombol 237 83
401 Wingko Sanggrahan Kab. Purworejo Ngombol 739 258
402 Singkil Kulon Kab. Purworejo Ngombol 449 157
403 Wingkoharjo Kab. Purworejo Ngombol 451 158
404 Wingko Sigromulyo Kab. Purworejo Ngombol 333 117
405 Wingkomulyo Kab. Purworejo Ngombol 365 128
406 Wingko Tinumpuk Kab. Purworejo Ngombol 815 284
407 Piyono Kab. Purworejo Ngombol 593 207
408 Tanjung Kab. Purworejo Ngombol 839 293
409 Secang Kab. Purworejo Ngombol 793 277
410 Seboro Pasar Kab. Purworejo Ngombol 648 226
411 Jatimalang Kab. Purworejo Purwodadi 1469 512
412 Jatikontal Kab. Purworejo Purwodadi 882 308
413 Watukuro Kab. Purworejo Purwodadi 346 121
414 Banjarsari Kab. Purworejo Purwodadi 563 197
415 Kebonsari Kab. Purworejo Purwodadi 707 247
416 Sidoharjo Kab. Purworejo Purwodadi 798 279
417 Jogoresan Kab. Purworejo Purwodadi 2259 788
418 Geparang Kab. Purworejo Purwodadi 1784 622
419 Nampurejo Kab. Purworejo Purwodadi 953 333
420 Kentengrejo Kab. Purworejo Purwodadi 648 226
421 Nampu Kab. Purworejo Purwodadi 269 94
422 Keponggok Kab. Purworejo Purwodadi 517 181
423 Sukomanah Kab. Purworejo Purwodadi 1003 350
424 Blendung Kab. Purworejo Purwodadi 482 168
425 Bongkot Kab. Purworejo Purwodadi 761 266
426 Pundensari Kab. Purworejo Purwodadi 837 292
427 Tlogorejo Kab. Purworejo Purwodadi 1073 374
428 Ketangi Kab. Purworejo Purwodadi 1597 557
429 Karangmulyo Kab. Purworejo Purwodadi 802 280
430 Sendangsari Kab. Purworejo Purwodadi 739 258
431 Jatimalang Kab. Purworejo Purwodadi 1469 512
432 Jatikontal Kab. Purworejo Purwodadi 882 308
433 Watukuro Kab. Purworejo Purwodadi 346 121
434 Banjarsari Kab. Purworejo Purwodadi 563 197
435 Kebonsari Kab. Purworejo Purwodadi 707 247
436 Sidoharjo Kab. Purworejo Purwodadi 798 279
437 Jogoresan Kab. Purworejo Purwodadi 2259 788
438 Geparang Kab. Purworejo Purwodadi 1784 622
439 Nampurejo Kab. Purworejo Purwodadi 953 333
440 Kentengrejo Kab. Purworejo Purwodadi 648 226
441 Nampu Kab. Purworejo Purwodadi 269 94
442 Keponggok Kab. Purworejo Purwodadi 517 181
443 Sukomanah Kab. Purworejo Purwodadi 1003 350
444 Blendung Kab. Purworejo Purwodadi 482 168
445 Bongkot Kab. Purworejo Purwodadi 761 266
446 Pundensari Kab. Purworejo Purwodadi 837 292
447 Tlogorejo Kab. Purworejo Purwodadi 1073 374
448 Ketangi Kab. Purworejo Purwodadi 1597 557
449 Karangmulyo Kab. Purworejo Purwodadi 802 280
450 Sendangsari Kab. Purworejo Purwodadi 739 258
451 Dadirejo Kab. Purworejo Bagelen 3050 1063
452 Bapangsari Kab. Purworejo Bagelen 2525 880
453 Bugel Kab. Purworejo Bagelen 1045 365
454 Bagelen Kab. Purworejo Bagelen 3002 1046
455 Soko Kab. Purworejo Bagelen 1632 569
456 Kemanukan Kab. Purworejo Bagelen 1909 666
457 Dadirejo Kab. Purworejo Bagelen 3050 1063
458 Bapangsari Kab. Purworejo Bagelen 2525 880
459 Bugel Kab. Purworejo Bagelen 1045 365
460 Bagelen Kab. Purworejo Bagelen 3002 1046
461 Soko Kab. Purworejo Bagelen 1632 569
462 Kemanukan Kab. Purworejo Bagelen 1909 666
463 Jatirejo Kab. Purworejo Kaligesing 2018 704
464 Somongari Kab. Purworejo Kaligesing 2750 959
465 Tawangsari Kab. Purworejo Kaligesing 1025 358
466 Tlogobulu Kab. Purworejo Kaligesing 836 292
467 Gunungwangi Kab. Purworejo Kaligesing 247 87
468 Hardimulyo Kab. Purworejo Kaligesing 1157 404
469 Somowono Kab. Purworejo Kaligesing 1099 383
470 Ngadirejo Kab. Purworejo Kaligesing 734 256
471 Jatirejo Kab. Purworejo Kaligesing 2018 704
472 Somongari Kab. Purworejo Kaligesing 2750 959
473 Tawangsari Kab. Purworejo Kaligesing 1025 358
474 Tlogobulu Kab. Purworejo Kaligesing 836 292
475 Gunungwangi Kab. Purworejo Kaligesing 247 87
476 Hardimulyo Kab. Purworejo Kaligesing 1157 404
477 Somowono Kab. Purworejo Kaligesing 1099 383
478 Ngadirejo Kab. Purworejo Kaligesing 734 256
479 Plipir Kab. Purworejo Purworejo 927 323
480 Wonotulus Kab. Purworejo Purworejo 1138 397
481 Plipir Kab. Purworejo Purworejo 927 323
482 Wonotulus Kab. Purworejo Purworejo 1138 397
483 Seborokrapyak Kab. Purworejo Banyuurip 1063 371
484 Triwarno Kab. Purworejo Banyuurip 1189 415
485 Bajangrejo Kab. Purworejo Banyuurip 835 291
486 Bencorejo Kab. Purworejo Banyuurip 1018 355
487 Surorejo Kab. Purworejo Banyuurip 1204 420
488 Malangrejo Kab. Purworejo Banyuurip 1229 429
489 Kliwonan Kab. Purworejo Banyuurip 803 280
490 Kertosono Kab. Purworejo Banyuurip 1062 371
491 Tanjunganom Kab. Purworejo Banyuurip 1673 583
492 Sawit Kab. Purworejo Banyuurip 616 215
